
Loyers 2025
Les loyers dans le Bas-Rhin
Loyer d'annonce estimé, charges comprises, pour chacune des 514 communes du département.
Toutes les communes
| Commune | Appartement | T1-T2 | T3 et plus | Maison |
|---|---|---|---|---|
| Achenheim | 15,0 €/m² | 18,6 €/m² | 13,6 €/m² | 13,6 €/m² |
| Adamswiller * | 9,0 €/m² | 11,1 €/m² | 7,1 €/m² | 8,0 €/m² |
| Albé * | 12,8 €/m² | 14,5 €/m² | 11,3 €/m² | 11,8 €/m² |
| Alteckendorf * | 12,9 €/m² | 12,8 €/m² | 11,5 €/m² | 9,4 €/m² |
| Altenheim * | 12,0 €/m² | 12,7 €/m² | 10,6 €/m² | 9,4 €/m² |
| Altorf | 13,8 €/m² | 16,0 €/m² | 11,9 €/m² | 12,8 €/m² |
| Altwiller * | 8,8 €/m² | 9,7 €/m² | 7,4 €/m² | 8,6 €/m² |
| Andlau | 12,9 €/m² | 14,5 €/m² | 12,1 €/m² | 9,5 €/m² |
| Artolsheim * | 11,2 €/m² | 13,9 €/m² | 9,4 €/m² | 11,3 €/m² |
| Aschbach * | 11,3 €/m² | 13,0 €/m² | 9,4 €/m² | 9,3 €/m² |
| Asswiller * | 11,6 €/m² | 9,7 €/m² | 9,0 €/m² | 8,0 €/m² |
| Avolsheim * | 12,5 €/m² | 15,9 €/m² | 11,8 €/m² | 10,8 €/m² |
| Baerendorf * | 9,6 €/m² | 11,5 €/m² | 8,9 €/m² | 8,0 €/m² |
| Balbronn * | 12,6 €/m² | 13,0 €/m² | 10,6 €/m² | 10,8 €/m² |
| Baldenheim * | 11,4 €/m² | 13,9 €/m² | 10,2 €/m² | 11,3 €/m² |
| Barembach * | 10,8 €/m² | 11,2 €/m² | 10,5 €/m² | 8,9 €/m² |
| Barr | 13,8 €/m² | 14,6 €/m² | 12,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| Bassemberg * | 11,2 €/m² | 12,8 €/m² | 11,3 €/m² | 9,5 €/m² |
| Batzendorf * | 11,8 €/m² | 13,8 €/m² | 10,9 €/m² | 11,2 €/m² |
| Beinheim | 12,9 €/m² | 13,0 €/m² | 11,9 €/m² | 11,0 €/m² |
| Bellefosse * | 9,5 €/m² | 13,5 €/m² | 11,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| Belmont * | 9,5 €/m² | 13,5 €/m² | 9,3 €/m² | 9,5 €/m² |
| Benfeld | 12,9 €/m² | 16,7 €/m² | 11,3 €/m² | 11,8 €/m² |
| Berg * | 9,0 €/m² | 11,3 €/m² | 7,6 €/m² | 8,0 €/m² |
| Bergbieten * | 13,3 €/m² | 13,0 €/m² | 10,1 €/m² | 10,8 €/m² |
| Bernardswiller * | 13,9 €/m² | 14,5 €/m² | 11,8 €/m² | 12,8 €/m² |
| Bernardvillé * | 12,8 €/m² | 14,5 €/m² | 11,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| Bernolsheim * | 13,6 €/m² | 15,0 €/m² | 11,9 €/m² | 9,4 €/m² |
| Berstett | 14,2 €/m² | 17,3 €/m² | 11,5 €/m² | 12,0 €/m² |
| Berstheim * | 12,9 €/m² | 12,8 €/m² | 11,5 €/m² | 9,4 €/m² |
| Betschdorf | 11,6 €/m² | 13,0 €/m² | 9,9 €/m² | 9,3 €/m² |
| Bettwiller * | 8,9 €/m² | 11,3 €/m² | 7,1 €/m² | 8,0 €/m² |
| Biblisheim * | 11,0 €/m² | 13,8 €/m² | 9,3 €/m² | 11,2 €/m² |
| Bietlenheim * | 14,2 €/m² | 15,5 €/m² | 11,9 €/m² | 11,2 €/m² |
| Bilwisheim * | 13,6 €/m² | 16,0 €/m² | 10,7 €/m² | 12,0 €/m² |
| Bindernheim * | 11,4 €/m² | 13,5 €/m² | 10,2 €/m² | 11,3 €/m² |
| Bischheim | 14,2 €/m² | 16,8 €/m² | 12,7 €/m² | 12,0 €/m² |
| Bischholtz * | 12,4 €/m² | 12,9 €/m² | 10,3 €/m² | 11,8 €/m² |
| Bischoffsheim | 14,6 €/m² | 15,4 €/m² | 12,2 €/m² | 12,8 €/m² |
| Bischwiller | 12,6 €/m² | 14,7 €/m² | 10,8 €/m² | 11,2 €/m² |
| Bissert * | 9,7 €/m² | 9,7 €/m² | 7,6 €/m² | 8,0 €/m² |
| Bitschhoffen * | 11,8 €/m² | 13,8 €/m² | 9,9 €/m² | 11,2 €/m² |
| Blaesheim * | 15,0 €/m² | 16,8 €/m² | 14,4 €/m² | 12,8 €/m² |
| Blancherupt * | 9,5 €/m² | 13,5 €/m² | 11,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| Blienschwiller * | 12,8 €/m² | 12,8 €/m² | 11,4 €/m² | 11,8 €/m² |
| Bœrsch | 13,9 €/m² | 15,4 €/m² | 11,8 €/m² | 12,8 €/m² |
| Bœsenbiesen * | 11,5 €/m² | 14,0 €/m² | 10,2 €/m² | 11,3 €/m² |
| Bolsenheim * | 14,0 €/m² | 15,4 €/m² | 11,4 €/m² | 12,8 €/m² |
| Boofzheim * | 11,9 €/m² | 17,0 €/m² | 11,1 €/m² | 12,5 €/m² |
| Bootzheim * | 11,2 €/m² | 13,9 €/m² | 9,4 €/m² | 11,3 €/m² |
| Bosselshausen * | 11,5 €/m² | 12,8 €/m² | 10,8 €/m² | 9,4 €/m² |
| Bossendorf * | 13,2 €/m² | 12,7 €/m² | 10,9 €/m² | 9,4 €/m² |
| Bourg-Bruche * | 10,8 €/m² | 10,6 €/m² | 9,3 €/m² | 8,3 €/m² |
| Bourgheim * | 13,0 €/m² | 17,0 €/m² | 11,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| Bouxwiller | 11,1 €/m² | 12,7 €/m² | 9,0 €/m² | 11,8 €/m² |
| Breitenau * | 10,5 €/m² | 12,8 €/m² | 9,3 €/m² | 11,8 €/m² |
| Breitenbach * | 10,5 €/m² | 12,8 €/m² | 11,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| Breuschwickersheim * | 14,2 €/m² | 18,3 €/m² | 12,6 €/m² | 14,4 €/m² |
| Brumath | 14,2 €/m² | 16,1 €/m² | 12,2 €/m² | 10,8 €/m² |
| Buhl * | 11,7 €/m² | 14,3 €/m² | 9,4 €/m² | 9,3 €/m² |
| Burbach * | 8,9 €/m² | 11,3 €/m² | 7,6 €/m² | 8,0 €/m² |
| Bust * | 10,5 €/m² | 11,5 €/m² | 8,9 €/m² | 10,0 €/m² |
| Buswiller * | 11,7 €/m² | 12,9 €/m² | 10,9 €/m² | 11,8 €/m² |
| Butten * | 9,5 €/m² | 11,3 €/m² | 7,6 €/m² | 7,3 €/m² |
| Châtenois | 13,1 €/m² | 14,3 €/m² | 11,1 €/m² | 11,8 €/m² |
| Cleebourg * | 12,0 €/m² | 13,0 €/m² | 9,3 €/m² | 9,3 €/m² |
| Climbach * | 9,8 €/m² | 11,6 €/m² | 8,3 €/m² | 9,2 €/m² |
| Colroy-la-Roche * | 10,8 €/m² | 10,6 €/m² | 9,3 €/m² | 9,5 €/m² |
| Cosswiller * | 12,6 €/m² | 12,7 €/m² | 10,8 €/m² | 10,8 €/m² |
| Crastatt * | 11,2 €/m² | 12,7 €/m² | 10,7 €/m² | 9,4 €/m² |
| Crœttwiller * | 11,7 €/m² | 14,3 €/m² | 9,4 €/m² | 9,3 €/m² |
| Dachstein | 14,1 €/m² | 16,0 €/m² | 11,8 €/m² | 12,8 €/m² |
| Dahlenheim * | 13,3 €/m² | 15,9 €/m² | 12,6 €/m² | 10,8 €/m² |
| Dalhunden * | 11,6 €/m² | 15,3 €/m² | 10,6 €/m² | 11,0 €/m² |
| Dambach * | 9,4 €/m² | 12,9 €/m² | 8,3 €/m² | 9,2 €/m² |
| Dambach-la-Ville | 12,8 €/m² | 17,0 €/m² | 11,2 €/m² | 11,8 €/m² |
| Dangolsheim * | 12,5 €/m² | 15,9 €/m² | 10,1 €/m² | 10,8 €/m² |
| Daubensand * | 11,9 €/m² | 13,5 €/m² | 11,6 €/m² | 12,5 €/m² |
| Dauendorf * | 12,9 €/m² | 12,8 €/m² | 11,5 €/m² | 11,2 €/m² |
| Dehlingen * | 9,5 €/m² | 10,7 €/m² | 8,3 €/m² | 7,3 €/m² |
| Dettwiller | 12,2 €/m² | 12,7 €/m² | 10,3 €/m² | 9,4 €/m² |
| Diebolsheim * | 11,9 €/m² | 13,5 €/m² | 10,2 €/m² | 12,5 €/m² |
| Diedendorf * | 8,8 €/m² | 9,7 €/m² | 7,4 €/m² | 8,0 €/m² |
| Dieffenbach-au-Val * | 11,2 €/m² | 12,8 €/m² | 11,3 €/m² | 11,8 €/m² |
| Dieffenbach-lès-Wœrth * | 11,0 €/m² | 13,8 €/m² | 9,3 €/m² | 11,2 €/m² |
| Dieffenthal * | 12,8 €/m² | 17,0 €/m² | 11,4 €/m² | 11,8 €/m² |
| Diemeringen | 9,0 €/m² | 11,1 €/m² | 8,0 €/m² | 8,0 €/m² |
| Dimbsthal * | 12,6 €/m² | 11,4 €/m² | 10,7 €/m² | 10,7 €/m² |
| Dingsheim * | 14,9 €/m² | 15,6 €/m² | 13,2 €/m² | 13,6 €/m² |
| Dinsheim-sur-Bruche * | 12,6 €/m² | 13,0 €/m² | 10,6 €/m² | 10,8 €/m² |
| Domfessel * | 9,0 €/m² | 11,3 €/m² | 7,6 €/m² | 8,0 €/m² |
| Donnenheim * | 13,6 €/m² | 16,0 €/m² | 10,7 €/m² | 12,0 €/m² |
| Dorlisheim | 14,3 €/m² | 16,8 €/m² | 12,4 €/m² | 10,8 €/m² |
| Dossenheim-Kochersberg * | 12,8 €/m² | 17,3 €/m² | 13,2 €/m² | 13,6 €/m² |
| Dossenheim-sur-Zinsel * | 12,0 €/m² | 12,7 €/m² | 10,6 €/m² | 11,8 €/m² |
| Drachenbronn-Birlenbach * | 12,0 €/m² | 13,0 €/m² | 8,3 €/m² | 9,3 €/m² |
| Drulingen * | 8,9 €/m² | 9,7 €/m² | 9,0 €/m² | 8,0 €/m² |
| Drusenheim | 13,4 €/m² | 15,3 €/m² | 11,6 €/m² | 11,0 €/m² |
| Duntzenheim * | 13,2 €/m² | 12,7 €/m² | 10,6 €/m² | 9,4 €/m² |
| Duppigheim | 13,8 €/m² | 16,0 €/m² | 12,6 €/m² | 12,5 €/m² |
| Durningen * | 12,4 €/m² | 17,3 €/m² | 12,5 €/m² | 13,6 €/m² |
| Durrenbach * | 11,1 €/m² | 11,6 €/m² | 10,3 €/m² | 11,8 €/m² |
| Durstel * | 8,9 €/m² | 11,3 €/m² | 7,1 €/m² | 8,0 €/m² |
| Duttlenheim | 13,4 €/m² | 16,0 €/m² | 14,7 €/m² | 12,8 €/m² |
| Eberbach-Seltz * | 11,3 €/m² | 14,4 €/m² | 10,2 €/m² | 11,0 €/m² |
| Ebersheim | 13,6 €/m² | 13,9 €/m² | 11,9 €/m² | 11,8 €/m² |
| Ebersmunster * | 11,4 €/m² | 13,9 €/m² | 11,1 €/m² | 11,3 €/m² |
| Eckartswiller * | 12,0 €/m² | 11,5 €/m² | 8,3 €/m² | 11,8 €/m² |
| Eckbolsheim | 14,5 €/m² | 18,7 €/m² | 13,1 €/m² | 14,4 €/m² |
| Eckwersheim | 15,3 €/m² | 16,0 €/m² | 11,9 €/m² | 12,0 €/m² |
| Eichhoffen * | 13,9 €/m² | 14,5 €/m² | 11,8 €/m² | 11,8 €/m² |
| Elsenheim * | 11,3 €/m² | 14,0 €/m² | 9,4 €/m² | 11,3 €/m² |
| Engwiller * | 11,8 €/m² | 13,8 €/m² | 9,9 €/m² | 11,2 €/m² |
| Entzheim | 16,0 €/m² | 16,0 €/m² | 15,9 €/m² | 12,5 €/m² |
| Epfig | 13,8 €/m² | 17,0 €/m² | 11,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| Erckartswiller * | 11,6 €/m² | 11,3 €/m² | 10,8 €/m² | 11,8 €/m² |
| Ergersheim | 13,9 €/m² | 15,9 €/m² | 12,0 €/m² | 10,8 €/m² |
| Ernolsheim-Bruche | 13,6 €/m² | 16,0 €/m² | 12,6 €/m² | 10,8 €/m² |
| Ernolsheim-lès-Saverne * | 12,0 €/m² | 12,7 €/m² | 10,6 €/m² | 11,8 €/m² |
| Erstein | 13,2 €/m² | 14,6 €/m² | 11,8 €/m² | 12,5 €/m² |
| Eschau | 14,9 €/m² | 16,6 €/m² | 13,3 €/m² | 12,5 €/m² |
| Eschbach * | 11,1 €/m² | 13,8 €/m² | 9,3 €/m² | 11,2 €/m² |
| Eschbourg * | 10,5 €/m² | 11,3 €/m² | 9,0 €/m² | 10,0 €/m² |
| Eschwiller * | 9,6 €/m² | 9,7 €/m² | 8,9 €/m² | 8,6 €/m² |
| Ettendorf * | 11,5 €/m² | 12,8 €/m² | 10,9 €/m² | 11,8 €/m² |
| Eywiller * | 8,9 €/m² | 9,7 €/m² | 7,1 €/m² | 8,0 €/m² |
| Fegersheim | 14,8 €/m² | 16,6 €/m² | 13,2 €/m² | 12,5 €/m² |
| Fessenheim-le-Bas * | 12,6 €/m² | 15,0 €/m² | 12,6 €/m² | 10,7 €/m² |
| Flexbourg * | 12,6 €/m² | 13,0 €/m² | 10,6 €/m² | 10,8 €/m² |
| Forstfeld * | 11,7 €/m² | 14,3 €/m² | 11,2 €/m² | 9,3 €/m² |
| Forstheim * | 11,1 €/m² | 13,8 €/m² | 9,3 €/m² | 11,2 €/m² |
| Fort-Louis * | 11,6 €/m² | 15,3 €/m² | 11,2 €/m² | 11,0 €/m² |
| Fouchy * | 10,5 €/m² | 12,8 €/m² | 9,3 €/m² | 9,5 €/m² |
| Fouday * | 9,5 €/m² | 13,5 €/m² | 9,3 €/m² | 9,5 €/m² |
| Friedolsheim * | 13,2 €/m² | 12,7 €/m² | 11,0 €/m² | 10,7 €/m² |
| Friesenheim * | 11,9 €/m² | 17,0 €/m² | 11,1 €/m² | 12,5 €/m² |
| Frœschwiller * | 11,1 €/m² | 11,6 €/m² | 10,3 €/m² | 11,8 €/m² |
| Frohmuhl * | 9,0 €/m² | 11,1 €/m² | 9,0 €/m² | 10,0 €/m² |
| Furchhausen * | 12,4 €/m² | 12,7 €/m² | 11,0 €/m² | 9,4 €/m² |
| Furdenheim | 12,6 €/m² | 15,6 €/m² | 12,4 €/m² | 10,7 €/m² |
| Gambsheim | 14,6 €/m² | 15,9 €/m² | 12,5 €/m² | 11,0 €/m² |
| Geispolsheim | 15,3 €/m² | 16,4 €/m² | 12,9 €/m² | 14,5 €/m² |
| Geiswiller-Zœbersdorf * | 11,7 €/m² | 12,7 €/m² | 10,6 €/m² | 11,8 €/m² |
| Gerstheim | 12,5 €/m² | 13,5 €/m² | 11,6 €/m² | 12,5 €/m² |
| Gertwiller | 13,2 €/m² | 17,0 €/m² | 11,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| Geudertheim | 12,2 €/m² | 16,0 €/m² | 11,2 €/m² | 11,0 €/m² |
| Gœrlingen * | 9,6 €/m² | 11,5 €/m² | 8,9 €/m² | 9,4 €/m² |
| Gœrsdorf * | 9,8 €/m² | 11,6 €/m² | 10,3 €/m² | 11,8 €/m² |
| Gottenhouse * | 11,6 €/m² | 11,4 €/m² | 10,6 €/m² | 9,4 €/m² |
| Gottesheim * | 12,0 €/m² | 12,7 €/m² | 10,6 €/m² | 9,4 €/m² |
| Gougenheim * | 12,4 €/m² | 15,0 €/m² | 10,7 €/m² | 12,0 €/m² |
| Goxwiller * | 13,9 €/m² | 15,4 €/m² | 11,4 €/m² | 12,5 €/m² |
| Grandfontaine * | 10,8 €/m² | 11,2 €/m² | 6,6 €/m² | 8,3 €/m² |
| Grassendorf * | 12,9 €/m² | 12,8 €/m² | 11,5 €/m² | 9,4 €/m² |
| Grendelbruch * | 9,5 €/m² | 13,5 €/m² | 10,5 €/m² | 8,9 €/m² |
| Gresswiller * | 13,3 €/m² | 15,9 €/m² | 10,6 €/m² | 10,8 €/m² |
| Gries | 13,7 €/m² | 12,8 €/m² | 10,9 €/m² | 11,0 €/m² |
| Griesheim-près-Molsheim * | 15,0 €/m² | 16,8 €/m² | 11,8 €/m² | 12,8 €/m² |
| Griesheim-sur-Souffel * | 14,9 €/m² | 17,3 €/m² | 13,2 €/m² | 13,6 €/m² |
| Gumbrechtshoffen * | 11,8 €/m² | 11,6 €/m² | 10,3 €/m² | 11,8 €/m² |
| Gundershoffen | 11,0 €/m² | 11,6 €/m² | 10,2 €/m² | 11,8 €/m² |
| Gungwiller * | 9,0 €/m² | 9,7 €/m² | 7,1 €/m² | 8,0 €/m² |
| Gunstett * | 11,0 €/m² | 11,6 €/m² | 10,3 €/m² | 11,8 €/m² |
| Haegen * | 12,0 €/m² | 11,4 €/m² | 8,3 €/m² | 9,4 €/m² |
| Haguenau | 13,4 €/m² | 15,0 €/m² | 11,4 €/m² | 12,4 €/m² |
| Handschuheim * | 12,8 €/m² | 15,6 €/m² | 12,6 €/m² | 13,6 €/m² |
| Hangenbieten | 14,8 €/m² | 18,3 €/m² | 13,1 €/m² | 14,4 €/m² |
| Harskirchen * | 8,9 €/m² | 11,3 €/m² | 7,6 €/m² | 8,0 €/m² |
| Hatten | 11,7 €/m² | 14,3 €/m² | 10,2 €/m² | 9,3 €/m² |
| Hattmatt * | 12,0 €/m² | 12,7 €/m² | 10,6 €/m² | 11,8 €/m² |
| Hegeney * | 11,1 €/m² | 13,8 €/m² | 9,3 €/m² | 11,2 €/m² |
| Heidolsheim * | 11,3 €/m² | 13,9 €/m² | 10,2 €/m² | 11,3 €/m² |
| Heiligenberg * | 13,3 €/m² | 15,4 €/m² | 11,8 €/m² | 10,8 €/m² |
| Heiligenstein * | 13,9 €/m² | 15,4 €/m² | 11,8 €/m² | 12,5 €/m² |
| Hengwiller * | 11,2 €/m² | 11,4 €/m² | 10,7 €/m² | 10,8 €/m² |
| Herbitzheim | 9,9 €/m² | 11,3 €/m² | 7,6 €/m² | 7,3 €/m² |
| Herbsheim * | 13,0 €/m² | 13,5 €/m² | 11,1 €/m² | 12,5 €/m² |
| Herrlisheim | 13,8 €/m² | 15,5 €/m² | 11,9 €/m² | 11,2 €/m² |
| Hessenheim * | 11,5 €/m² | 14,0 €/m² | 11,4 €/m² | 11,3 €/m² |
| Hilsenheim | 11,1 €/m² | 13,9 €/m² | 10,3 €/m² | 11,3 €/m² |
| Hindisheim * | 14,3 €/m² | 16,8 €/m² | 14,4 €/m² | 12,8 €/m² |
| Hinsbourg * | 11,6 €/m² | 11,3 €/m² | 10,8 €/m² | 8,0 €/m² |
| Hinsingen * | 9,7 €/m² | 10,5 €/m² | 7,4 €/m² | 8,6 €/m² |
| Hipsheim * | 14,1 €/m² | 16,2 €/m² | 11,4 €/m² | 12,8 €/m² |
| Hirschland * | 8,9 €/m² | 9,7 €/m² | 8,9 €/m² | 8,6 €/m² |
| Hochfelden | 14,1 €/m² | 15,0 €/m² | 11,5 €/m² | 9,4 €/m² |
| Hochstett * | 13,6 €/m² | 13,8 €/m² | 10,9 €/m² | 9,4 €/m² |
| Hœnheim | 15,1 €/m² | 17,5 €/m² | 13,3 €/m² | 12,0 €/m² |
| Hœrdt | 15,0 €/m² | 16,8 €/m² | 11,8 €/m² | 11,0 €/m² |
| Hoffen * | 11,0 €/m² | 13,0 €/m² | 9,4 €/m² | 9,3 €/m² |
| Hohengœft * | 12,6 €/m² | 12,7 €/m² | 10,7 €/m² | 10,7 €/m² |
| Hohfrankenheim * | 11,6 €/m² | 15,0 €/m² | 10,9 €/m² | 9,4 €/m² |
| Holtzheim | 14,6 €/m² | 18,7 €/m² | 13,3 €/m² | 14,4 €/m² |
| Hunspach * | 12,0 €/m² | 13,0 €/m² | 9,1 €/m² | 9,3 €/m² |
| Hurtigheim | 13,5 €/m² | 15,6 €/m² | 12,5 €/m² | 10,7 €/m² |
| Huttendorf * | 11,6 €/m² | 13,8 €/m² | 10,9 €/m² | 9,4 €/m² |
| Huttenheim | 13,9 €/m² | 17,0 €/m² | 11,3 €/m² | 11,8 €/m² |
| Ichtratzheim * | 14,1 €/m² | 16,2 €/m² | 11,4 €/m² | 12,8 €/m² |
| Illkirch-Graffenstaden | 15,3 €/m² | 17,3 €/m² | 14,0 €/m² | 14,7 €/m² |
| Ingenheim * | 13,2 €/m² | 12,7 €/m² | 10,6 €/m² | 10,7 €/m² |
| Ingolsheim * | 11,3 €/m² | 14,4 €/m² | 9,1 €/m² | 9,3 €/m² |
| Ingwiller | 12,5 €/m² | 13,7 €/m² | 11,3 €/m² | 8,0 €/m² |
| Innenheim * | 15,0 €/m² | 16,8 €/m² | 14,4 €/m² | 12,8 €/m² |
| Issenhausen * | 11,7 €/m² | 12,7 €/m² | 10,6 €/m² | 11,8 €/m² |
| Ittenheim | 13,3 €/m² | 15,6 €/m² | 12,6 €/m² | 13,6 €/m² |
| Itterswiller * | 13,9 €/m² | 14,5 €/m² | 11,4 €/m² | 11,8 €/m² |
| Jetterswiller * | 11,2 €/m² | 12,7 €/m² | 10,7 €/m² | 9,4 €/m² |
| Kaltenhouse | 12,2 €/m² | 15,3 €/m² | 11,8 €/m² | 11,2 €/m² |
| Kauffenheim * | 11,6 €/m² | 14,3 €/m² | 9,3 €/m² | 9,3 €/m² |
| Keffenach * | 11,0 €/m² | 13,0 €/m² | 9,1 €/m² | 9,3 €/m² |
| Kertzfeld * | 13,0 €/m² | 15,4 €/m² | 11,4 €/m² | 12,5 €/m² |
| Keskastel | 9,8 €/m² | 11,3 €/m² | 7,7 €/m² | 7,3 €/m² |
| Kesseldorf * | 11,7 €/m² | 14,3 €/m² | 11,2 €/m² | 11,0 €/m² |
| Kienheim * | 12,4 €/m² | 17,3 €/m² | 12,5 €/m² | 13,6 €/m² |
| Kilstett | 14,0 €/m² | 16,0 €/m² | 13,0 €/m² | 12,0 €/m² |
| Kindwiller * | 11,8 €/m² | 13,8 €/m² | 10,8 €/m² | 11,2 €/m² |
| Kintzheim * | 11,5 €/m² | 12,1 €/m² | 11,4 €/m² | 11,8 €/m² |
| Kirchheim * | 12,6 €/m² | 13,0 €/m² | 10,8 €/m² | 10,7 €/m² |
| Kirrberg * | 8,9 €/m² | 11,5 €/m² | 7,1 €/m² | 8,6 €/m² |
| Kirrwiller * | 11,5 €/m² | 12,8 €/m² | 10,8 €/m² | 9,4 €/m² |
| Kleingœft * | 12,6 €/m² | 13,0 €/m² | 11,0 €/m² | 10,7 €/m² |
| Knœrsheim * | 12,6 €/m² | 12,7 €/m² | 10,7 €/m² | 9,4 €/m² |
| Kogenheim * | 12,8 €/m² | 13,9 €/m² | 11,1 €/m² | 11,8 €/m² |
| Kolbsheim * | 14,2 €/m² | 18,3 €/m² | 11,8 €/m² | 14,4 €/m² |
| Krautergersheim * | 13,9 €/m² | 15,4 €/m² | 14,4 €/m² | 12,8 €/m² |
| Krautwiller * | 11,6 €/m² | 12,8 €/m² | 11,9 €/m² | 9,4 €/m² |
| Kriegsheim * | 13,6 €/m² | 15,0 €/m² | 11,9 €/m² | 9,4 €/m² |
| Kurtzenhouse * | 14,2 €/m² | 12,8 €/m² | 11,9 €/m² | 11,2 €/m² |
| Kuttolsheim * | 12,6 €/m² | 15,0 €/m² | 10,8 €/m² | 10,7 €/m² |
| Kutzenhausen * | 11,0 €/m² | 13,0 €/m² | 9,3 €/m² | 11,2 €/m² |
| La Broque | 12,8 €/m² | 11,2 €/m² | 8,9 €/m² | 8,3 €/m² |
| La Petite-Pierre * | 11,6 €/m² | 11,3 €/m² | 8,3 €/m² | 10,0 €/m² |
| La Vancelle * | 11,5 €/m² | 12,1 €/m² | 9,3 €/m² | 11,8 €/m² |
| La Wantzenau | 15,1 €/m² | 16,8 €/m² | 14,0 €/m² | 12,0 €/m² |
| Lalaye * | 11,2 €/m² | 12,8 €/m² | 11,3 €/m² | 9,5 €/m² |
| Lampertheim | 15,6 €/m² | 19,4 €/m² | 13,6 €/m² | 13,6 €/m² |
| Lampertsloch * | 11,0 €/m² | 13,0 €/m² | 9,3 €/m² | 11,2 €/m² |
| Landersheim * | 12,4 €/m² | 12,7 €/m² | 10,6 €/m² | 10,7 €/m² |
| Langensoultzbach * | 9,4 €/m² | 12,9 €/m² | 8,3 €/m² | 11,8 €/m² |
| Laubach * | 11,0 €/m² | 13,8 €/m² | 9,9 €/m² | 11,2 €/m² |
| Lauterbourg | 12,2 €/m² | 15,0 €/m² | 11,1 €/m² | 11,0 €/m² |
| Le Hohwald * | 12,8 €/m² | 12,8 €/m² | 11,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| Lembach * | 9,8 €/m² | 11,6 €/m² | 8,3 €/m² | 9,2 €/m² |
| Leutenheim * | 11,6 €/m² | 13,0 €/m² | 9,3 €/m² | 11,0 €/m² |
| Lichtenberg * | 11,6 €/m² | 12,9 €/m² | 9,1 €/m² | 8,0 €/m² |
| Limersheim * | 14,3 €/m² | 16,8 €/m² | 11,4 €/m² | 12,8 €/m² |
| Lingolsheim | 14,8 €/m² | 16,8 €/m² | 13,3 €/m² | 14,4 €/m² |
| Lipsheim | 15,0 €/m² | 17,4 €/m² | 12,8 €/m² | 12,8 €/m² |
| Littenheim * | 13,2 €/m² | 15,0 €/m² | 11,0 €/m² | 10,7 €/m² |
| Lixhausen * | 11,5 €/m² | 12,8 €/m² | 10,9 €/m² | 9,4 €/m² |
| Lobsann * | 12,0 €/m² | 13,0 €/m² | 9,3 €/m² | 9,3 €/m² |
| Lochwiller * | 11,2 €/m² | 11,4 €/m² | 11,0 €/m² | 10,7 €/m² |
| Lohr * | 11,6 €/m² | 9,7 €/m² | 9,0 €/m² | 10,0 €/m² |
| Lorentzen * | 9,0 €/m² | 11,3 €/m² | 7,6 €/m² | 8,0 €/m² |
| Lupstein * | 13,2 €/m² | 12,7 €/m² | 10,6 €/m² | 10,7 €/m² |
| Lutzelhouse * | 11,2 €/m² | 13,0 €/m² | 7,7 €/m² | 8,9 €/m² |
| Mackenheim * | 11,2 €/m² | 13,9 €/m² | 9,4 €/m² | 11,3 €/m² |
| Mackwiller * | 9,0 €/m² | 11,3 €/m² | 7,6 €/m² | 8,0 €/m² |
| Maennolsheim * | 12,4 €/m² | 12,7 €/m² | 11,0 €/m² | 9,4 €/m² |
| Maisonsgoutte * | 11,2 €/m² | 12,8 €/m² | 11,3 €/m² | 9,5 €/m² |
| Marckolsheim | 11,8 €/m² | 14,2 €/m² | 10,2 €/m² | 11,3 €/m² |
| Marlenheim | 15,2 €/m² | 15,3 €/m² | 11,8 €/m² | 10,7 €/m² |
| Marmoutier | 11,1 €/m² | 12,9 €/m² | 10,5 €/m² | 10,7 €/m² |
| Matzenheim * | 11,9 €/m² | 15,4 €/m² | 11,6 €/m² | 12,5 €/m² |
| Meistratzheim * | 13,9 €/m² | 15,4 €/m² | 11,4 €/m² | 12,5 €/m² |
| Melsheim * | 12,0 €/m² | 12,7 €/m² | 10,6 €/m² | 11,8 €/m² |
| Memmelshoffen * | 12,0 €/m² | 13,0 €/m² | 9,4 €/m² | 9,3 €/m² |
| Menchhoffen * | 12,4 €/m² | 12,7 €/m² | 10,3 €/m² | 11,8 €/m² |
| Merkwiller-Pechelbronn | 10,4 €/m² | 11,6 €/m² | 8,3 €/m² | 11,8 €/m² |
| Mertzwiller | 11,8 €/m² | 11,6 €/m² | 10,3 €/m² | 11,8 €/m² |
| Mietesheim * | 11,8 €/m² | 13,8 €/m² | 9,9 €/m² | 11,2 €/m² |
| Minversheim * | 11,6 €/m² | 12,8 €/m² | 10,9 €/m² | 9,4 €/m² |
| Mittelbergheim * | 13,9 €/m² | 14,5 €/m² | 11,8 €/m² | 11,8 €/m² |
| Mittelhausbergen | 15,3 €/m² | 19,7 €/m² | 14,3 €/m² | 13,6 €/m² |
| Mittelschaeffolsheim * | 13,6 €/m² | 17,3 €/m² | 10,7 €/m² | 12,0 €/m² |
| Mollkirch * | 13,3 €/m² | 15,4 €/m² | 11,8 €/m² | 8,9 €/m² |
