Annuaire
Les entreprises de l'immobilier en Alsace
Promotion, construction, marchands de biens, bailleurs, agences et syndics : les entreprises les plus importantes de chaque secteur dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.
Promotion immobilière
Activité principale : 41.10A, 41.10B, 41.10C, 41.10D.
Bas-Rhin (67) : 149 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d'affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Espace Promotion | Entzheim | 2 | au moins 50 | 12,8 M€ (2024) | – |
| Bouygues Immobilier | Issy-les-Moulineaux (92) | 1 | 20 à 49 | 1,1 Md€ (2025) | – |
| Icade Promotion | Puteaux (92) | 1 | 20 à 49 | 88,4 M€ (2025) | – |
| Pierres & Territoires de France | Strasbourg | 2 | au moins 20 | 26,9 M€ (2024) | – |
| Nexity Est | Strasbourg | 1 | 20 à 49 | 3,1 M€ (2024) | – |
| Vinci Immobilier Promotion | Nanterre (92) | 1 | 10 à 19 | 71,2 M€ (2025) | – |
| Vivialys Habitat Intermediaire | Lutterbach | 1 | 10 à 19 | 29,0 M€ (2024) | – |
| Arco | Schiltigheim | 1 | 10 à 19 | 26,1 M€ (2023) | – |
| Credit Mutuel Amenagement Foncier | Strasbourg | 2 | au moins 10 | 23,3 M€ (2024) | – |
| Compagnie Immobiliere de Procivis Alsace | Strasbourg | 1 | 10 à 19 | 12,0 M€ (2024) | – |
| Bartholdi Groupe | Strasbourg | 1 | 10 à 19 | 7,0 M€ (2023) | – |
| Axcess Promotion | Souffelweyersheim | 1 | 10 à 19 | 2,8 M€ (2021) | – |
| Societe d'Etudes et de Realisations Immobilieres et Foncieres 3B | Strasbourg | 1 | 10 à 19 | 2,4 M€ (2022) | – |
| Vivialys Habitat Collectif | Lutterbach | 2 | au moins 10 | 1,6 M€ (2024) | – |
| Lazard Group Real Estate | Paris (75) | 2 | au moins 6 | 88,4 M€ (2023) | – |
| Societe d'Amenagement Foncier et d'Etablissement Rural Grand Est | Witry-les-Reims (51) | 1 | 6 à 9 | 63,4 M€ (2025) | 1 |
| Spirit Immobilier | Levallois-Perret (92) | 2 | au moins 6 | 18,3 M€ (2025) | – |
| Duval Developpement Est | Paris (75) | 2 | au moins 6 | 3,5 M€ (2025) | – |
| Perspective | Achenheim | 1 | 6 à 9 | 2,0 M€ (2023) | – |
| Financiere Valim | Strasbourg | 1 | 6 à 9 | 1,7 M€ (2019) | – |
| Edifipierre | Strasbourg | 1 | 6 à 9 | 1,5 M€ (2023) | – |
| Scharf Promotion | Oberhausbergen | 1 | 6 à 9 | 1,0 M€ (2022) | – |
| Le Duo | Haguenau | 2 | au moins 6 | – | – |
| Alcys Realisations | Obernai | 1 | 6 à 9 | – | – |
| Topaze Promotion | Entzheim | 1 | 6 à 9 | – | – |
Haut-Rhin (68) : 121 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d'affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Vivialys Habitat Intermediaire | Lutterbach | 1 | 20 à 49 | 29,0 M€ (2024) | – |
| Societe d'Amenagement Foncier et d'Etablissement Rural Grand Est | Witry-les-Reims (51) | 1 | 10 à 19 | 63,4 M€ (2025) | 1 |
| Vivialys Amenagement Foncier | Lutterbach | 1 | 10 à 19 | 10,2 M€ (2024) | – |
| Atik SA | Sausheim | 1 | 10 à 19 | 7,4 M€ (2024) | – |
| Olister | Colmar | 1 | 6 à 9 | 8,2 M€ (2024) | – |
| Sovia Constructions | Colmar | 1 | 6 à 9 | 6,9 M€ (2024) | – |
| Groupe Kiss | Mulhouse | 1 | 6 à 9 | 5,0 M€ (2025) | – |
| Vivialys Habitat Collectif | Lutterbach | 1 | 6 à 9 | 1,6 M€ (2024) | – |
| HOM LAB | Wittelsheim | 1 | 6 à 9 | 693 k€ (2021) | – |
| Sodico Immobilier | Mulhouse | 1 | 6 à 9 | – | – |
| Credit Mutuel Amenagement Foncier | Strasbourg | 1 | 3 à 5 | 23,3 M€ (2024) | – |
| Espace Promotion | Entzheim | 1 | 3 à 5 | 12,8 M€ (2024) | – |
| Groupe Vivialys | Lutterbach | 1 | 3 à 5 | 4,2 M€ (2024) | – |
| Batim | Saint-Louis | 1 | 3 à 5 | 2,0 M€ (2019) | – |
| Altia SAS | Wittenheim | 1 | 3 à 5 | 320 k€ (2017) | – |
| Ecosun Immo | Hombourg | 1 | 3 à 5 | 137 k€ (2021) | – |
| Atlantis Invest | Mulhouse | 1 | 3 à 5 | 119 k€ (2022) | – |
| Alsace Energie Solaire | Sundhoffen | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Euromaisons | Sierentz | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Olry Bois | Wintzenheim | 1 | 3 à 5 | – | – |
| SARL MDA | Riedisheim | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Galista | Morschwiller-le-Bas | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Renov'BOX | Mulhouse | 1 | 3 à 5 | – | – |
| IDZ Promotion | Hesingue | 1 | 1 à 2 | 1,2 M€ (2020) | – |
| Alsace Promotion | Colmar | 1 | 1 à 2 | 911 k€ (2025) | – |
Construction de maisons et de bâtiments
Activité principale : 41.20A, 41.20B.
Bas-Rhin (67) : 139 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d'affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Demathieu Bard Construction | Montigny-les-Metz (57) | 1 | 100 à 199 | 784,8 M€ (2025) | 14 |
| Bouygues Batiment Nord-Est | Marcq-en-Barœul (59) | 1 | 100 à 199 | 411,9 M€ (2025) | – |
| KS Construction | Bischheim | 1 | 100 à 199 | 78,9 M€ (2024) | 10 |
| Eiffage Construction Alsace | Oberhausbergen | 3 | 90 à 197 | 90,9 M€ (2024) | 14 |
| LCR les Constructeurs Reunis | Schiltigheim | 1 | 50 à 99 | 193,0 M€ (2024) | – |
| Urban - Dumez | Schiltigheim | 1 | 50 à 99 | 32,0 M€ (2024) | – |
| Bear | Rosheim | 1 | 50 à 99 | – | – |
| Vilogia Societe Anonyme d'HLM | Villeneuve-d'Ascq (59) | 2 | 20 à 49 | 388,2 M€ (2017) | – |
| Rabot Dutilleul Construction | Wasquehal (59) | 1 | 20 à 49 | 224,4 M€ (2024) | 18 |
| Spie Batignolles Est | Villers-les-Nancy (54) | 1 | 20 à 49 | 43,5 M€ (2024) | 10 |
| Vivialys Maisons Individuelles | Mulhouse | 3 | au moins 20 | 28,7 M€ (2024) | – |
| Seltz Constructions | Andlau | 1 | 20 à 49 | 20,1 M€ (2024) | 16 |
| Concepteurs Batisseurs Assembleurs | Vendenheim | 1 | 20 à 49 | 19,9 M€ (2020) | 18 |
| GTM TP Est | Niederhausbergen | 2 | au moins 20 | 9,6 M€ (2024) | 17 |
| SOC Nouvelle Chanzy-Pardoux | Ars-sur-Moselle (57) | 1 | 20 à 49 | 9,2 M€ (2025) | 35 |
| Creatio | Bischheim | 1 | 20 à 49 | 9,2 M€ (2024) | – |
| Entreprise de Constructions Hirschner | Holtzheim | 1 | 20 à 49 | 6,8 M€ (2022) | – |
| KS Amenagement | Bischheim | 1 | 20 à 49 | 6,2 M€ (2024) | – |
| Entreprise de Construction Rene Hemmerle | Schleithal | 1 | 20 à 49 | 5,7 M€ (2024) | – |
| Batiglobal Strasbourg | Strasbourg | 1 | 20 à 49 | 2,4 M€ (2022) | – |
| Coobatir | Strasbourg | 1 | 20 à 49 | 849 k€ (2024) | – |
| Etablissements Grosshans Paul | Baldenheim | 2 | au moins 20 | – | – |
| Alsa Designer 2 | Hœrdt | 1 | 20 à 49 | – | – |
| Cebati | Strasbourg | 1 | 20 à 49 | – | 10 |
| Constructions Jean-Claude Kempf et Fils | Dambach-la-Ville | 1 | 20 à 49 | – | 11 |
Haut-Rhin (68) : 96 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d'affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkedia | Turckheim | 2 | au moins 100 | 38,8 M€ (2023) | 135 |
| Eiffage Construction Alsace | Oberhausbergen | 1 | 50 à 99 | 90,9 M€ (2024) | 14 |
| Spie Batignolles Est | Villers-les-Nancy (54) | 1 | 20 à 49 | 43,5 M€ (2024) | 10 |
| Entreprise Construction Joaquim Armindo | Sainte-Croix-en-Plaine | 1 | 20 à 49 | 18,0 M€ (2025) | – |
| Gherardi Construction | Richwiller | 1 | 20 à 49 | 14,6 M€ (2024) | – |
| Constructions Grauer | Ostheim | 1 | 20 à 49 | – | – |
| Socoval Societe Nouvelle | Vieux-Thann | 1 | 20 à 49 | – | – |
| LCR les Constructeurs Reunis | Schiltigheim | 1 | 10 à 19 | 193,0 M€ (2024) | – |
| CKD | Mulhouse | 1 | 10 à 19 | 36,1 M€ (2024) | 9 |
| Urban - Dumez | Schiltigheim | 1 | 10 à 19 | 32,0 M€ (2024) | – |
| Vivialys Maisons Individuelles | Mulhouse | 2 | au moins 10 | 28,7 M€ (2024) | – |
| Batige | Bartenheim | 1 | 10 à 19 | 16,0 M€ (2023) | – |
| Bureau d'Etudes & de Gestion Immobiliere | Reguisheim | 1 | 10 à 19 | 11,7 M€ (2021) | – |
| Construction Tradi Maison Individuelle | Colmar | 1 | 10 à 19 | 10,9 M€ (2024) | – |
| Entreprise Generale Construction Holder | Feldkirch | 1 | 10 à 19 | 3,0 M€ (2024) | – |
| Certec Concept | Sainte-Croix-en-Plaine | 1 | 10 à 19 | 2,4 M€ (2021) | 40 |
| Entreprise J. P. Blanck | Vieux-Thann | 1 | 10 à 19 | 1,6 M€ (2025) | – |
| Entreprise Construction et TP J Sontag | Raedersdorf | 1 | 10 à 19 | – | – |
| GFC Four Construction | Colmar | 1 | 10 à 19 | – | 11 |
| LG Promotion | Dietwiller | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Massiw | Wittelsheim | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Schramm Constructions | Riquewihr | 1 | 10 à 19 | – | 8 |
| GA Entreprise | Toulouse (31) | 1 | 6 à 9 | 163,2 M€ (2024) | – |
| Build'ING | Olivet (45) | 1 | 6 à 9 | 52,0 M€ (2023) | – |
| Maisons Individuelles d'Alsace | Lutterbach | 2 | au moins 6 | 4,6 M€ (2024) | – |
Marchands de biens
Activité principale : 68.10Z.
Bas-Rhin (67) : 210 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d'affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonciere Epilogue | Strasbourg | 1 | 10 à 19 | 53,0 M€ (2023) | – |
| KS Promotion | Bischheim | 2 | au moins 10 | 3,9 M€ (2024) | – |
| Damecosi | Paris (75) | 1 | 10 à 19 | 2,7 M€ (2022) | – |
| Nexity Esprit Village Est | Saint-Ouen-sur-Seine (93) | 2 | au moins 6 | 1,1 M€ (2024) | – |
| Abacus | Strasbourg | 1 | 6 à 9 | – | – |
| Sellam Immobilier | Strasbourg | 1 | 3 à 5 | 470 k€ (2021) | – |
| Allog Immobilier | Wolfisheim | 1 | 3 à 5 | 37 k€ (2023) | – |
| AIK (Agence Immobiliere du Kochersberg) | Strasbourg | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Cepages et Terres d'Exception | Reichsfeld | 1 | 3 à 5 | – | – |
| SO.CO.TIM | Strasbourg | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Bien Inattendu | Haguenau | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Financiere Herrmann | Strasbourg | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Residence Bel'Appart | Strasbourg | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Immobiliere du Temple | Strasbourg | 1 | 1 à 2 | 6,4 M€ (2021) | – |
| ALM | Eckbolsheim | 1 | 1 à 2 | 6,3 M€ (2022) | – |
| GB Patrimoine | Hœrdt | 1 | 1 à 2 | 1,7 M€ (2022) | – |
| Sereniti | Strasbourg | 1 | 1 à 2 | 1,7 M€ (2020) | – |
| Fonciere Pauli et Peraldi | Strasbourg | 1 | 1 à 2 | 905 k€ (2023) | – |
| La Fonciere de l'Est | Bouxwiller | 1 | 1 à 2 | 663 k€ (2016) | – |
| Fischer Immobilier Constructeur - Promoteur | Oberschaeffolsheim | 1 | 1 à 2 | 414 k€ (2020) | – |
| Casa Transactions | Meistratzheim | 1 | 1 à 2 | 261 k€ (2021) | – |
| Clement Immobilier | Strasbourg | 1 | 1 à 2 | 249 k€ (2017) | – |
| Immotek | Eichhoffen | 1 | 1 à 2 | 208 k€ (2018) | – |
| HK Concept | Breuschwickersheim | 1 | 1 à 2 | 86 k€ (2016) | – |
| EURL Immospace | Molsheim | 1 | 1 à 2 | 86 k€ (2016) | – |
Haut-Rhin (68) : 114 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d'affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Polflo | Mulhouse | 1 | 3 à 5 | 1,2 M€ (2022) | – |
| Armindo Habitat | Colmar | 1 | 3 à 5 | 992 k€ (2021) | – |
| JLM Holding | Hegenheim | 1 | 3 à 5 | 542 k€ (2022) | – |
| Zagula SAS | Ensisheim | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Haute Alsace Renovation | Pfastatt | 1 | 3 à 5 | – | – |
| PT.Jatayu Sarana Investasi | – | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Amenagement 3F | Rixheim | 1 | 1 à 2 | 3,0 M€ (2023) | – |
| Immodev | Rouffach | 1 | 1 à 2 | 574 k€ (2024) | – |
| Renov Habitat | Colmar | 1 | 1 à 2 | 409 k€ (2019) | – |
| Alsaterre | Colmar | 1 | 1 à 2 | 260 k€ (2024) | – |
| PR Consulting et Developpement | Wentzwiller | 1 | 1 à 2 | 200 k€ (2023) | – |
| Pierre d'Alsace | Guebwiller | 1 | 1 à 2 | 175 k€ (2020) | – |
| Helios Impac | Cernay | 1 | 1 à 2 | 120 k€ (2022) | – |
| AG | Mulhouse | 1 | 1 à 2 | 51 k€ (2017) | – |
| Holding Success | Colmar | 1 | 1 à 2 | 50 k€ (2024) | – |
| GUL & CO | Cernay | 1 | 1 à 2 | 40 k€ (2024) | – |
| Locogest | Guewenheim | 2 | au moins 1 | – | – |
| Aleo | Flaxlanden | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Anna R.E.I. | Mulhouse | 1 | 1 à 2 | – | – |
| DVE Immobilier | Altkirch | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Fonciere des Trois Frontieres | Brunstatt-Didenheim | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Immosolido | Brunstatt-Didenheim | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Providence Habitat | Kembs | 1 | 1 à 2 | – | – |
| SARL N2F Invest | Mulhouse | 1 | 1 à 2 | – | – |
| SARL Trio | Brunstatt-Didenheim | 1 | 1 à 2 | – | – |
Location et exploitation de biens
Activité principale : 68.20A, 68.20B.
Bas-Rhin (67) : 646 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d'affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Office Public de l'Habitat de l'Eurometropole de Strasbourg | Strasbourg | 1 | 250 à 499 | – | – |
| Alsace Habitat | Strasbourg | 10 | au moins 175 | 116,8 M€ (2023) | – |
| Habitation Moderne | Strasbourg | 1 | 100 à 199 | 67,2 M€ (2020) | – |
| Domial | Strasbourg | 3 | 56 à 109 | – | – |
| SOC Coop Habitation Loyer Modere | Illkirch-Graffenstaden | 1 | 50 à 99 | – | – |
| CDC Habitat Social Societe Anonyme d'Habitations a Loyer Modere | Paris (75) | 2 | 30 à 68 | 1,5 Md€ (2025) | 1 |
| Neolia | Montbeliard (25) | 2 | 26 à 58 | 246,2 M€ (2017) | – |
| Batigere Habitat | Nancy (54) | 1 | 20 à 49 | 726,8 M€ (2024) | – |
| 3F Grand Est | Strasbourg | 2 | au moins 20 | 28,3 M€ (2016) | – |
| IN'LI Grand Est | Strasbourg | 1 | 20 à 49 | 19,3 M€ (2024) | – |
| Le Foyer Moderne de Schiltigheim | Schiltigheim | 1 | 20 à 49 | 11,3 M€ (2022) | – |
| Alsace Biscuits Tradition | Geudertheim | 1 | 20 à 49 | 6,7 M€ (2021) | – |
| GIE France Hostels | Courbevoie (92) | 1 | 20 à 49 | – | – |
| HH Gestion Alsace | Strasbourg | 1 | 20 à 49 | – | – |
| Citadines | Levallois-Perret (92) | 1 | 10 à 19 | 106,2 M€ (2024) | – |
| Obernai Habitat | Obernai | 1 | 10 à 19 | 4,0 M€ (2019) | – |
| Societe Intercommunale de Construction de Molsheim et Environs le Foyer de la Basse Bruche | Molsheim | 3 | au moins 10 | 3,3 M€ (2024) | – |
| Fonciere Vaillant | Selestat | 1 | 10 à 19 | 2,1 M€ (2024) | – |
| Hebding Immobilier | Strasbourg | 2 | au moins 10 | 378 k€ (2017) | – |
| Aime Fluck | Valff | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Residence Happy Senior Strasbourg | Boulogne-Billancourt (92) | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Residence Stella Strasbourg Pourtales | Strasbourg | 1 | 10 à 19 | – | – |
| CDC Habitat | Paris (75) | 1 | 6 à 9 | 751,9 M€ (2024) | – |
| Selest | Selestat | 1 | 6 à 9 | 2,5 M€ (2025) | – |
| SOC D Investissements Immobil | Haguenau | 1 | 6 à 9 | 1,7 M€ (2021) | – |
Haut-Rhin (68) : 416 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d'affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Mulhouse Alsace Agglomeration-Habitat (M2A Habitat) | Mulhouse | 1 | 200 à 249 | – | – |
| Habitats de Haute Alsace, Office Public de l'Habitat de la Collectivite Europeenne d'Alsace | Colmar | 1 | 100 à 199 | – | – |
| Pole Habitat Colmar Centre Alsace | Colmar | 1 | 100 à 199 | – | – |
| Domial | Strasbourg | 10 | au moins 80 | – | – |
| Neolia | Montbeliard (25) | 3 | 50 à 117 | 246,2 M€ (2017) | – |
| Societe Mulhousienne des Cites Ouvrieres | Mulhouse | 1 | 50 à 99 | – | – |
| 3F Grand Est | Strasbourg | 1 | 20 à 49 | 28,3 M€ (2016) | – |
| Cooperative Centre-Alsace Habitat | Colmar | 1 | 20 à 49 | – | – |
| CDC Habitat Social Societe Anonyme d'Habitations a Loyer Modere | Paris (75) | 1 | 10 à 19 | 1,5 Md€ (2025) | 1 |
| G. Poppelmann | Rixheim | 1 | 10 à 19 | 2,7 M€ (2023) | – |
| K.S. Immo Service | Colmar | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Sport et Ludique | Saint-Louis | 3 | au moins 9 | 1,2 M€ (2024) | – |
| Le PDS | Soultzmatt | 1 | 6 à 9 | 1,4 M€ (2023) | – |
| Chalet Loisir Vallee de Munster | Metzeral | 1 | 6 à 9 | 153 k€ (2016) | – |
| Saint Louis Habitat Office Public de l'Habitat de Saint-Louis Agglomeration | Saint-Louis | 1 | 6 à 9 | – | – |
| Start People | Saint-Julien-les-Metz (57) | 1 | 3 à 5 | 1,1 Md€ (2024) | – |
| SCGP | Kingersheim | 1 | 3 à 5 | 5,9 M€ (2025) | – |
| Dopasch | Mulhouse | 1 | 3 à 5 | 394 k€ (2018) | – |
| Motoco&CO | Mulhouse | 1 | 3 à 5 | 329 k€ (2023) | – |
| Casagrande | Giromagny (90) | 1 | 3 à 5 | 183 k€ (2019) | – |
| Franck Location | Colmar | 1 | 3 à 5 | 146 k€ (2016) | – |
| Gestion SUD Alsace | Illzach | 1 | 3 à 5 | 82 k€ (2017) | – |
| Groupe Serenite Gestion | Bartenheim | 1 | 3 à 5 | 941 € (2020) | – |
| SCI les Fontaines | Colmar | 2 | au moins 3 | – | – |
| M L J | Colmar | 1 | 3 à 5 | – | – |
Agences immobilières
Activité principale : 68.31Z.
Bas-Rhin (67) : 392 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d'affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Agence Strasbourg Immobiliere | Strasbourg | 2 | 56 à 108 | – | – |
| Christelle Clauss Immobilier | Obernai | 15 | au moins 39 | 7,9 M€ (2021) | – |
| Agence Immobiliere Baumann | Molsheim | 2 | 20 à 49 | – | – |
| Afedim Transactions | Strasbourg | 2 | 16 à 28 | 3,6 M€ (2024) | – |
| Alsimmo | Strasbourg | 2 | 13 à 24 | – | – |
| B&H Immobilier | Wolfisheim | 2 | 13 à 24 | – | – |
| Terres et Maisons Gestion TMG | Wissembourg | 2 | 13 à 24 | – | – |
| Cabinet IPM Immobilier | Obernai | 3 | 12 à 19 | – | – |
| Foncia Developpement et Location | Courbevoie (92) | 1 | 10 à 19 | 9,8 M€ (2025) | – |
| Neinver France SARL | Boulogne-Billancourt (92) | 1 | 10 à 19 | 2,2 M€ (2024) | – |
| Cabinet Scheuer | Molsheim | 2 | au moins 10 | 1,4 M€ (2024) | – |
| Cegip-Cabinet Etudes Gestion IMM.Patrim. | Strasbourg | 1 | 10 à 19 | 1,3 M€ (2023) | – |
| Loge Immobilier | Strasbourg | 1 | 10 à 19 | 1,3 M€ (2023) | – |
| Immobilier Gestion Privee | Strasbourg | 36 | au moins 10 | 1,2 M€ (2023) | – |
| Residence 2OOO | Illkirch-Graffenstaden | 1 | 10 à 19 | 1,1 M€ (2022) | – |
| Bartholdi Strasbourg | Strasbourg | 1 | 10 à 19 | 514 k€ (2018) | – |
| AMV Immo | Selestat | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Bonaparte Grand Est | Lampertheim | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Immoval | Strasbourg | 4 | au moins 9 | 6,5 M€ (2024) | – |
| Agence Catherine Immobilier | Erstein | 2 | 9 à 14 | – | – |
| Hosting DVPT | Rennes (35) | 1 | 6 à 9 | 15,7 M€ (2025) | – |
| Immobilier Email | Strasbourg | 2 | au moins 6 | 10,2 M€ (2023) | – |
| Grumbach Immobilier | Strasbourg | 1 | 6 à 9 | 2,6 M€ (2023) | – |
| Rive Gauche Entreprise | Schiltigheim | 1 | 6 à 9 | 2,3 M€ (2022) | – |
| Etoile | Strasbourg | 1 | 6 à 9 | 900 k€ (2022) | – |
Haut-Rhin (68) : 204 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d'affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Christelle Clauss Immobilier | Obernai | 5 | 14 à 23 | 7,9 M€ (2021) | – |
| Colmar-Ecotel | Horbourg-Wihr | 2 | au moins 10 | 2,1 M€ (2025) | – |
| Seckler Immobilier | Colmar | 3 | au moins 10 | 731 k€ (2024) | – |
| Cotoon Gestion | Colmar | 1 | 10 à 19 | – | – |
| G R F | Rixheim | 4 | au moins 9 | 657 k€ (2022) | – |
| Immobiliere Bartholdi | Colmar | 2 | 7 à 11 | 567 k€ (2024) | – |
| Foncia Transaction France | Courbevoie (92) | 2 | 6 à 10 | 129,1 M€ (2025) | – |
| Afedim Transactions | Strasbourg | 2 | au moins 6 | 3,6 M€ (2024) | – |
| Desaulles et CIE | Mulhouse | 1 | 6 à 9 | 1,9 M€ (2024) | – |
| Maya | Sierentz | 3 | au moins 6 | 1,2 M€ (2024) | – |
| Gueb'Immo | Guebwiller | 2 | 6 à 10 | 1,0 M€ (2024) | – |
| Weiblen Immeubles | Mulhouse | 1 | 6 à 9 | 792 k€ (2023) | – |
| Orim | Saint-Louis | 1 | 6 à 9 | 499 k€ (2018) | – |
| L Immobiliere Buecher S a R L | Mulhouse | 1 | 6 à 9 | 466 k€ (2016) | – |
| Baumann Immo | Colmar | 1 | 6 à 9 | 387 k€ (2016) | – |
| SARL Front'Immo | Illzach | 1 | 6 à 9 | 295 k€ (2017) | – |
| Relais Immo Gestion | Colmar | 1 | 6 à 9 | 189 k€ (2019) | – |
| A I M | Colmar | 2 | au moins 6 | – | – |
| CLM Immo | Habsheim | 1 | 6 à 9 | – | – |
| Elsass Home | Cernay | 1 | 6 à 9 | – | – |
| Immobiliere Duchesne | Saint-Louis | 1 | 6 à 9 | – | – |
| SARL 2 M M | Rixheim | 1 | 6 à 9 | – | – |
| Sodim Espace Gestion S.E.G | Guebwiller | 1 | 6 à 9 | – | – |
| Riegel, Coelho, Kannengieser Immobilier | Colmar | 2 | au moins 6 | – | – |
| AK Immo Conseil | Waldighofen | 1 | 6 à 9 | – | – |
Administration de biens et syndics
Activité principale : 68.32A, 68.32B.
Bas-Rhin (67) : 109 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d'affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Foncia Alsace Bourgogne France-Comte | Strasbourg | 5 | au moins 69 | 23,8 M€ (2024) | – |
| Domitys Est | Paris 14 (75) | 2 | 30 à 68 | 55,7 M€ (2025) | – |
| Zimmermann SA | Strasbourg | 2 | 23 à 54 | 2,2 M€ (2023) | – |
| Citya Ruhl-Segesca | Strasbourg | 1 | 20 à 49 | 4,6 M€ (2024) | – |
| SOC de Gestion Strasbourgeoise | Schiltigheim | 2 | au moins 20 | 1,8 M€ (2022) | – |
| Tradigestion Immobilier | Strasbourg | 2 | au moins 20 | 1,5 M€ (2024) | – |
| Immium Gestion Alsace | Strasbourg | 1 | 20 à 49 | – | – |
| La Chenaie Immobilier | Strasbourg | 2 | 13 à 24 | – | – |
| Credit Agricole Immobilier Property Management | Asnieres-sur-Seine (92) | 2 | au moins 10 | 101,0 M€ (2025) | – |
| Nhood Services France | Villeneuve-d'Ascq (59) | 1 | 10 à 19 | 96,6 M€ (2024) | – |
| Afedim Gestion | Nantes (44) | 2 | 10 à 19 | 19,3 M€ (2024) | – |
| SOC Amenag Gestion Marche Interet Nation | Strasbourg | 1 | 10 à 19 | 2,9 M€ (2022) | – |
| Immo 4 | Lingolsheim | 1 | 10 à 19 | 1,2 M€ (2024) | – |
| Bitz Immobilier SARL | Haguenau | 1 | 10 à 19 | – | 2 |
| Immium Rive Gauche Laemmel | Strasbourg | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Immobiliere Tradition Alsace | HœNheim | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Immobiliere du Rhin | Strasbourg | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Immo M | Strasbourg | 2 | 9 à 14 | – | – |
| Societe des Centres Commerciaux | Puteaux (92) | 1 | 6 à 9 | 30,9 M€ (2025) | – |
| Sogelym Dixence Property Management | Paris (75) | 1 | 6 à 9 | 9,2 M€ (2025) | – |
| Admi Immo | Strasbourg | 1 | 6 à 9 | 217 k€ (2024) | – |
| Immeuble Conseil | Strasbourg | 1 | 6 à 9 | – | – |
| Assoc Synd Resid Hautep Parc Poteries | Strasbourg | 1 | 6 à 9 | – | – |
| Cabinet Immobilier Boujan | La Wantzenau | 1 | 6 à 9 | – | – |
| Kego | Strasbourg | 1 | 6 à 9 | – | – |
Haut-Rhin (68) : 64 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d'affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Foncia Alsace Bourgogne France-Comte | Strasbourg | 3 | au moins 40 | 23,8 M€ (2024) | – |
| Domitys Est | Paris 14 (75) | 2 | 30 à 68 | 55,7 M€ (2025) | – |
| Lamy | Paris (75) | 1 | 20 à 49 | 209,8 M€ (2025) | – |
| Citya Etige Logement | Riedisheim | 1 | 10 à 19 | 1,6 M€ (2025) | – |
| Cagim - Sogedim | Saint-Louis | 1 | 10 à 19 | 971 k€ (2024) | – |
| Alsace Promotion Gestion | Colmar | 1 | 10 à 19 | 892 k€ (2025) | – |
| Cima | Mulhouse | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Area | Brunstatt-Didenheim | 1 | 10 à 19 | – | – |
| L'Alsacienne de Gestion d'Immeubles | Illzach | 1 | 6 à 9 | 475 k€ (2024) | – |
| Desaulles SGT | Mulhouse | 1 | 6 à 9 | – | – |
| ADB Consulting 68 | Mulhouse | 1 | 6 à 9 | – | – |
| Thomas Liehr - Syndic de Copropriete | Colmar | 1 | 3 à 5 | 290 k€ (2019) | – |
| LTF-Advice | Mulhouse | 1 | 3 à 5 | 165 k€ (2024) | – |
| Gestion Syndic Plus | Bartenheim | 1 | 3 à 5 | 52 k€ (2018) | – |
| Triplex | Colmar | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Avigest | Guebwiller | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Le Collectif Symphorine | Waldighofen | 1 | 3 à 5 | – | – |
