
Loyers 2025
Les loyers dans le Haut-Rhin
Loyer d'annonce estimé, charges comprises, pour chacune des 366 communes du département.
Toutes les communes
| Commune | Appartement | T1-T2 | T3 et plus | Maison |
|---|---|---|---|---|
| Algolsheim * | 11,9 €/m² | 12,8 €/m² | 10,7 €/m² | 12,5 €/m² |
| Altenach * | 10,3 €/m² | 12,9 €/m² | 9,3 €/m² | 10,4 €/m² |
| Altkirch | 12,0 €/m² | 13,9 €/m² | 10,7 €/m² | 10,3 €/m² |
| Ammerschwihr | 10,7 €/m² | 15,2 €/m² | 12,0 €/m² | 10,1 €/m² |
| Andolsheim * | 11,9 €/m² | 14,0 €/m² | 11,5 €/m² | 10,3 €/m² |
| Appenwihr * | 11,6 €/m² | 13,0 €/m² | 10,9 €/m² | 11,2 €/m² |
| Artzenheim * | 11,2 €/m² | 13,9 €/m² | 9,4 €/m² | 11,3 €/m² |
| Aspach * | 11,4 €/m² | 13,0 €/m² | 11,5 €/m² | 12,5 €/m² |
| Aspach-le-Bas | 11,6 €/m² | 12,7 €/m² | 10,8 €/m² | 12,5 €/m² |
| Aspach-Michelbach * | 11,7 €/m² | 13,6 €/m² | 10,8 €/m² | 12,5 €/m² |
| Attenschwiller * | 11,9 €/m² | 15,4 €/m² | 11,5 €/m² | 14,4 €/m² |
| Aubure * | 10,2 €/m² | 12,2 €/m² | 8,9 €/m² | 11,2 €/m² |
| Baldersheim | 14,2 €/m² | 14,8 €/m² | 12,4 €/m² | 12,5 €/m² |
| Balgau * | 12,8 €/m² | 12,8 €/m² | 10,7 €/m² | 12,5 €/m² |
| Ballersdorf * | 11,1 €/m² | 13,0 €/m² | 9,6 €/m² | 11,6 €/m² |
| Balschwiller * | 11,1 €/m² | 13,0 €/m² | 10,5 €/m² | 11,6 €/m² |
| Baltzenheim * | 11,2 €/m² | 13,0 €/m² | 9,4 €/m² | 11,2 €/m² |
| Bantzenheim * | 11,9 €/m² | 14,8 €/m² | 11,1 €/m² | 12,5 €/m² |
| Bartenheim | 15,4 €/m² | 17,8 €/m² | 12,6 €/m² | 15,2 €/m² |
| Battenheim * | 13,8 €/m² | 12,8 €/m² | 12,4 €/m² | 11,9 €/m² |
| Beblenheim * | 10,2 €/m² | 12,2 €/m² | 11,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| Bellemagny * | 11,7 €/m² | 11,9 €/m² | 10,5 €/m² | 11,6 €/m² |
| Bendorf * | 13,7 €/m² | 12,9 €/m² | 10,1 €/m² | 10,3 €/m² |
| Bennwihr * | 13,3 €/m² | 12,2 €/m² | 11,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| Berentzwiller * | 11,9 €/m² | 15,4 €/m² | 10,8 €/m² | 13,5 €/m² |
| Bergheim | 13,4 €/m² | 12,1 €/m² | 11,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| Bergholtz * | 11,9 €/m² | 13,9 €/m² | 11,0 €/m² | 12,7 €/m² |
| Bergholtzzell * | 11,9 €/m² | 14,6 €/m² | 11,0 €/m² | 10,3 €/m² |
| Bernwiller * | 11,1 €/m² | 13,0 €/m² | 11,5 €/m² | 11,6 €/m² |
| Berrwiller * | 11,5 €/m² | 12,9 €/m² | 9,9 €/m² | 11,9 €/m² |
| Bettendorf * | 13,7 €/m² | 15,1 €/m² | 10,9 €/m² | 10,3 €/m² |
| Bettlach * | 10,7 €/m² | 14,2 €/m² | 11,5 €/m² | 14,4 €/m² |
| Biederthal * | 10,7 €/m² | 14,2 €/m² | 11,5 €/m² | 14,4 €/m² |
| Biesheim * | 11,9 €/m² | 13,0 €/m² | 10,9 €/m² | 11,2 €/m² |
| Biltzheim * | 12,8 €/m² | 14,6 €/m² | 10,3 €/m² | 12,5 €/m² |
| Bischwihr * | 11,9 €/m² | 14,0 €/m² | 10,9 €/m² | 10,3 €/m² |
| Bisel * | 13,7 €/m² | 12,9 €/m² | 9,6 €/m² | 10,3 €/m² |
| Bitschwiller-lès-Thann | 9,3 €/m² | 12,5 €/m² | 9,3 €/m² | 12,0 €/m² |
| Blodelsheim | 12,2 €/m² | 12,8 €/m² | 10,7 €/m² | 12,5 €/m² |
| Blotzheim | 15,4 €/m² | 17,4 €/m² | 14,1 €/m² | 16,0 €/m² |
| Bollwiller | 12,6 €/m² | 14,9 €/m² | 10,6 €/m² | 11,9 €/m² |
| Bourbach-le-Bas * | 10,5 €/m² | 12,7 €/m² | 9,3 €/m² | 12,7 €/m² |
| Bourbach-le-Haut * | 10,5 €/m² | 13,6 €/m² | 9,3 €/m² | 12,7 €/m² |
| Bouxwiller * | 10,7 €/m² | 14,2 €/m² | 11,5 €/m² | 14,4 €/m² |
| Bréchaumont * | 10,3 €/m² | 11,9 €/m² | 9,3 €/m² | 11,6 €/m² |
| Breitenbach-Haut-Rhin * | 12,1 €/m² | 12,5 €/m² | 9,4 €/m² | 10,1 €/m² |
| Bretten * | 11,7 €/m² | 13,0 €/m² | 10,5 €/m² | 11,6 €/m² |
| Brinckheim * | 15,1 €/m² | 16,0 €/m² | 13,3 €/m² | 13,5 €/m² |
| Bruebach * | 14,2 €/m² | 14,3 €/m² | 12,7 €/m² | 13,4 €/m² |
| Brunstatt-Didenheim | 13,2 €/m² | 14,6 €/m² | 11,9 €/m² | 13,3 €/m² |
| Buethwiller * | 10,3 €/m² | 13,0 €/m² | 9,3 €/m² | 11,6 €/m² |
| Buhl | 10,7 €/m² | 12,5 €/m² | 9,8 €/m² | 8,5 €/m² |
| Burnhaupt-le-Bas | 11,3 €/m² | 13,0 €/m² | 11,3 €/m² | 11,6 €/m² |
| Burnhaupt-le-Haut * | 12,1 €/m² | 14,6 €/m² | 10,5 €/m² | 11,6 €/m² |
| Buschwiller | 13,9 €/m² | 16,0 €/m² | 13,3 €/m² | 14,4 €/m² |
| Carspach | 12,4 €/m² | 13,0 €/m² | 11,5 €/m² | 10,3 €/m² |
| Cernay | 12,2 €/m² | 14,1 €/m² | 9,5 €/m² | 11,8 €/m² |
| Chalampé * | 11,9 €/m² | 14,8 €/m² | 11,1 €/m² | 12,5 €/m² |
| Chavannes-sur-l'Étang * | 11,6 €/m² | 11,9 €/m² | 9,3 €/m² | 11,6 €/m² |
| Colmar | 12,7 €/m² | 14,8 €/m² | 12,0 €/m² | 12,5 €/m² |
| Courtavon * | 11,1 €/m² | 12,9 €/m² | 10,1 €/m² | 10,3 €/m² |
| Dannemarie | 10,7 €/m² | 12,4 €/m² | 9,4 €/m² | 11,6 €/m² |
| Dessenheim * | 11,6 €/m² | 12,8 €/m² | 10,7 €/m² | 12,5 €/m² |
| Diefmatten * | 11,1 €/m² | 13,0 €/m² | 10,5 €/m² | 11,6 €/m² |
| Dietwiller * | 13,5 €/m² | 15,4 €/m² | 12,7 €/m² | 13,4 €/m² |
| Dolleren * | 12,0 €/m² | 11,0 €/m² | 9,2 €/m² | 9,7 €/m² |
| Durlinsdorf * | 13,7 €/m² | 12,9 €/m² | 10,1 €/m² | 10,3 €/m² |
| Durmenach | 13,5 €/m² | 14,2 €/m² | 10,1 €/m² | 14,4 €/m² |
| Durrenentzen * | 11,2 €/m² | 13,9 €/m² | 9,4 €/m² | 11,2 €/m² |
| Eglingen * | 11,1 €/m² | 13,0 €/m² | 10,5 €/m² | 11,6 €/m² |
| Eguisheim | 12,9 €/m² | 13,1 €/m² | 11,5 €/m² | 10,3 €/m² |
| Elbach * | 10,3 €/m² | 13,0 €/m² | 10,5 €/m² | 11,6 €/m² |
| Emlingen * | 12,8 €/m² | 15,1 €/m² | 11,8 €/m² | 13,4 €/m² |
| Ensisheim | 13,2 €/m² | 13,7 €/m² | 11,5 €/m² | 12,1 €/m² |
| Eschbach-au-Val * | 10,5 €/m² | 11,0 €/m² | 8,8 €/m² | 12,7 €/m² |
| Eschentzwiller * | 13,5 €/m² | 15,4 €/m² | 12,7 €/m² | 13,4 €/m² |
| Eteimbes * | 11,7 €/m² | 11,9 €/m² | 9,7 €/m² | 12,0 €/m² |
| Falkwiller * | 11,1 €/m² | 13,0 €/m² | 10,5 €/m² | 11,6 €/m² |
| Feldbach * | 13,7 €/m² | 12,9 €/m² | 10,1 €/m² | 10,3 €/m² |
| Feldkirch * | 12,8 €/m² | 13,9 €/m² | 11,0 €/m² | 12,5 €/m² |
| Fellering | 10,5 €/m² | 11,0 €/m² | 9,4 €/m² | 8,5 €/m² |
| Ferrette | 9,4 €/m² | 12,2 €/m² | 9,4 €/m² | 10,3 €/m² |
| Fessenheim | 12,5 €/m² | 12,8 €/m² | 10,9 €/m² | 12,5 €/m² |
| Fislis * | 10,7 €/m² | 14,2 €/m² | 11,5 €/m² | 14,4 €/m² |
| Flaxlanden * | 13,1 €/m² | 15,1 €/m² | 11,9 €/m² | 13,4 €/m² |
| Folgensbourg | 13,1 €/m² | 14,2 €/m² | 11,5 €/m² | 14,4 €/m² |
| Fortschwihr * | 12,5 €/m² | 14,0 €/m² | 11,5 €/m² | 10,3 €/m² |
| Franken * | 11,9 €/m² | 15,4 €/m² | 10,8 €/m² | 13,5 €/m² |
| Fréland * | 10,2 €/m² | 12,2 €/m² | 8,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| Friesen * | 11,1 €/m² | 12,9 €/m² | 9,6 €/m² | 10,3 €/m² |
| Frœningen * | 13,1 €/m² | 14,3 €/m² | 11,5 €/m² | 12,5 €/m² |
| Fulleren * | 11,1 €/m² | 13,0 €/m² | 9,6 €/m² | 10,4 €/m² |
| Galfingue * | 13,1 €/m² | 14,3 €/m² | 11,9 €/m² | 11,6 €/m² |
| Geishouse * | 10,4 €/m² | 13,6 €/m² | 9,3 €/m² | 12,0 €/m² |
| Geispitzen * | 13,2 €/m² | 14,7 €/m² | 12,7 €/m² | 15,6 €/m² |
| Geiswasser * | 11,9 €/m² | 12,8 €/m² | 10,7 €/m² | 11,2 €/m² |
| Gildwiller * | 11,1 €/m² | 13,0 €/m² | 10,5 €/m² | 11,6 €/m² |
| Goldbach-Altenbach * | 10,4 €/m² | 13,6 €/m² | 9,7 €/m² | 12,7 €/m² |
| Gommersdorf * | 10,3 €/m² | 13,0 €/m² | 9,3 €/m² | 11,6 €/m² |
| Griesbach-au-Val * | 10,5 €/m² | 13,1 €/m² | 8,8 €/m² | 12,7 €/m² |
| Grussenheim * | 12,5 €/m² | 14,0 €/m² | 11,3 €/m² | 11,2 €/m² |
| Gueberschwihr * | 12,5 €/m² | 14,6 €/m² | 11,5 €/m² | 10,3 €/m² |
| Guebwiller | 11,2 €/m² | 14,0 €/m² | 10,1 €/m² | 10,4 €/m² |
| Guémar | 12,2 €/m² | 12,1 €/m² | 11,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| Guevenatten * | 11,7 €/m² | 13,0 €/m² | 10,5 €/m² | 11,6 €/m² |
| Guewenheim * | 11,7 €/m² | 12,7 €/m² | 10,5 €/m² | 12,0 €/m² |
| Gundolsheim * | 11,9 €/m² | 13,9 €/m² | 10,3 €/m² | 12,5 €/m² |
| Gunsbach * | 10,5 €/m² | 11,0 €/m² | 8,8 €/m² | 12,7 €/m² |
| Habsheim | 16,4 €/m² | 15,9 €/m² | 12,4 €/m² | 13,7 €/m² |
| Hagenbach * | 11,1 €/m² | 13,0 €/m² | 11,5 €/m² | 11,6 €/m² |
| Hagenthal-le-Bas | 14,1 €/m² | 14,2 €/m² | 13,3 €/m² | 14,4 €/m² |
| Hagenthal-le-Haut * | 12,9 €/m² | 14,2 €/m² | 11,5 €/m² | 14,4 €/m² |
| Hartmannswiller * | 11,5 €/m² | 12,9 €/m² | 9,9 €/m² | 11,9 €/m² |
| Hattstatt * | 12,5 €/m² | 13,1 €/m² | 11,5 €/m² | 10,3 €/m² |
| Hausgauen * | 12,8 €/m² | 15,1 €/m² | 11,8 €/m² | 13,4 €/m² |
| Hecken * | 11,1 €/m² | 13,0 €/m² | 10,5 €/m² | 11,6 €/m² |
| Hégenheim | 16,1 €/m² | 17,2 €/m² | 15,1 €/m² | 17,6 €/m² |
| Heidwiller * | 11,1 €/m² | 14,3 €/m² | 11,5 €/m² | 12,5 €/m² |
| Heimersdorf * | 11,1 €/m² | 12,9 €/m² | 9,6 €/m² | 10,3 €/m² |
| Heimsbrunn * | 11,1 €/m² | 13,0 €/m² | 11,9 €/m² | 11,6 €/m² |
| Heiteren * | 11,9 €/m² | 12,8 €/m² | 10,7 €/m² | 11,2 €/m² |
| Heiwiller * | 12,8 €/m² | 14,7 €/m² | 11,8 €/m² | 13,4 €/m² |
| Helfrantzkirch * | 11,9 €/m² | 15,4 €/m² | 10,8 €/m² | 13,5 €/m² |
| Herrlisheim-près-Colmar * | 12,9 €/m² | 13,1 €/m² | 10,3 €/m² | 12,5 €/m² |
| Hésingue | 15,1 €/m² | 16,8 €/m² | 13,9 €/m² | 13,5 €/m² |
| Hettenschlag * | 12,9 €/m² | 12,8 €/m² | 10,7 €/m² | 10,3 €/m² |
| Hindlingen * | 11,1 €/m² | 12,9 €/m² | 9,6 €/m² | 10,3 €/m² |
| Hirsingue | 11,7 €/m² | 12,9 €/m² | 10,9 €/m² | 10,3 €/m² |
| Hirtzbach | 11,7 €/m² | 12,9 €/m² | 11,5 €/m² | 10,3 €/m² |
| Hirtzfelden * | 12,8 €/m² | 14,6 €/m² | 10,7 €/m² | 12,5 €/m² |
| Hochstatt * | 13,1 €/m² | 14,3 €/m² | 11,9 €/m² | 12,5 €/m² |
| Hohrod * | 12,1 €/m² | 11,0 €/m² | 8,8 €/m² | 10,1 €/m² |
| Hombourg * | 15,0 €/m² | 15,4 €/m² | 11,8 €/m² | 13,4 €/m² |
| Horbourg-Wihr | 13,1 €/m² | 14,6 €/m² | 11,7 €/m² | 11,2 €/m² |
| Houssen | 14,1 €/m² | 12,2 €/m² | 12,1 €/m² | 11,2 €/m² |
| Hunawihr * | 13,3 €/m² | 12,1 €/m² | 11,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| Hundsbach * | 12,8 €/m² | 15,1 €/m² | 11,8 €/m² | 13,5 €/m² |
| Huningue | 15,1 €/m² | 17,3 €/m² | 13,9 €/m² | 15,6 €/m² |
| Husseren-les-Châteaux * | 12,9 €/m² | 13,1 €/m² | 11,5 €/m² | 10,3 €/m² |
| Husseren-Wesserling | 9,6 €/m² | 12,5 €/m² | 7,5 €/m² | 12,0 €/m² |
| Illfurth | 11,9 €/m² | 14,3 €/m² | 12,2 €/m² | 12,5 €/m² |
| Illhaeusern * | 11,3 €/m² | 12,1 €/m² | 11,3 €/m² | 9,5 €/m² |
| Illtal * | 13,7 €/m² | 12,9 €/m² | 10,9 €/m² | 10,3 €/m² |
| Illzach | 12,9 €/m² | 14,4 €/m² | 11,4 €/m² | 12,1 €/m² |
| Ingersheim | 12,5 €/m² | 14,7 €/m² | 12,2 €/m² | 10,1 €/m² |
| Issenheim | 12,3 €/m² | 13,9 €/m² | 11,4 €/m² | 12,7 €/m² |
| Jebsheim * | 12,5 €/m² | 13,0 €/m² | 11,3 €/m² | 11,2 €/m² |
| Jettingen * | 11,9 €/m² | 15,4 €/m² | 10,8 €/m² | 13,5 €/m² |
| Jungholtz * | 11,3 €/m² | 12,9 €/m² | 9,8 €/m² | 11,9 €/m² |
| Kappelen * | 11,9 €/m² | 16,0 €/m² | 13,3 €/m² | 13,5 €/m² |
| Katzenthal * | 12,9 €/m² | 15,2 €/m² | 12,0 €/m² | 10,1 €/m² |
| Kaysersberg Vignoble | 11,5 €/m² | 13,3 €/m² | 10,0 €/m² | 11,2 €/m² |
| Kembs | 13,9 €/m² | 16,4 €/m² | 12,4 €/m² | 15,5 €/m² |
| Kiffis * | 10,7 €/m² | 14,2 €/m² | 10,1 €/m² | 14,4 €/m² |
| Kingersheim | 13,5 €/m² | 14,5 €/m² | 12,3 €/m² | 12,3 €/m² |
| Kirchberg * | 9,6 €/m² | 11,0 €/m² | 8,6 €/m² | 12,0 €/m² |
| Knœringue * | 11,9 €/m² | 14,2 €/m² | 10,8 €/m² | 14,4 €/m² |
| Kœstlach * | 13,7 €/m² | 12,9 €/m² | 10,1 €/m² | 10,3 €/m² |
| Kœtzingue * | 13,2 €/m² | 15,1 €/m² | 11,8 €/m² | 13,5 €/m² |
| Kruth * | 9,7 €/m² | 11,0 €/m² | 7,5 €/m² | 10,1 €/m² |
| Kunheim * | 11,2 €/m² | 13,0 €/m² | 9,4 €/m² | 11,2 €/m² |
| Labaroche * | 9,8 €/m² | 15,2 €/m² | 8,8 €/m² | 10,1 €/m² |
| Landser * | 14,2 €/m² | 14,3 €/m² | 12,7 €/m² | 13,4 €/m² |
| Lapoutroie | 11,9 €/m² | 12,2 €/m² | 8,9 €/m² | 10,1 €/m² |
| Largitzen * | 11,1 €/m² | 12,9 €/m² | 9,6 €/m² | 10,3 €/m² |
| Lautenbach | 11,1 €/m² | 13,1 €/m² | 9,7 €/m² | 12,7 €/m² |
| Lautenbachzell * | 10,4 €/m² | 12,5 €/m² | 9,7 €/m² | 8,5 €/m² |
| Lauw * | 9,5 €/m² | 13,6 €/m² | 9,3 €/m² | 12,0 €/m² |
| Le Bonhomme * | 12,1 €/m² | 12,2 €/m² | 8,9 €/m² | 10,1 €/m² |
| Le Haut Soultzbach * | 10,3 €/m² | 13,0 €/m² | 10,5 €/m² | 12,0 €/m² |
| Leimbach * | 10,5 €/m² | 12,7 €/m² | 10,8 €/m² | 12,0 €/m² |
| Levoncourt * | 11,1 €/m² | 12,9 €/m² | 10,1 €/m² | 10,3 €/m² |
| Leymen * | 12,9 €/m² | 14,2 €/m² | 11,5 €/m² | 14,4 €/m² |
| Liebenswiller * | 12,9 €/m² | 14,2 €/m² | 11,5 €/m² | 14,4 €/m² |
| Liebsdorf * | 13,7 €/m² | 12,9 €/m² | 10,1 €/m² | 10,3 €/m² |
| Lièpvre | 9,7 €/m² | 12,8 €/m² | 9,3 €/m² | 9,5 €/m² |
| Ligsdorf * | 13,7 €/m² | 12,9 €/m² | 10,1 €/m² | 14,4 €/m² |
| Linsdorf * | 12,9 €/m² | 14,2 €/m² | 11,5 €/m² | 14,4 €/m² |
| Linthal * | 12,1 €/m² | 12,5 €/m² | 9,4 €/m² | 10,1 €/m² |
| Logelheim * | 12,9 €/m² | 14,6 €/m² | 11,5 €/m² | 10,3 €/m² |
| Lucelle * | 11,1 €/m² | 12,9 €/m² | 10,1 €/m² | 10,3 €/m² |
| Luemschwiller * | 11,4 €/m² | 14,3 €/m² | 11,5 €/m² | 12,5 €/m² |
| Luttenbach-près-Munster * | 12,1 €/m² | 11,0 €/m² | 9,4 €/m² | 10,1 €/m² |
| Lutter * | 10,7 €/m² | 14,2 €/m² | 10,1 €/m² | 14,4 €/m² |
| Lutterbach | 12,5 €/m² | 15,3 €/m² | 11,5 €/m² | 12,1 €/m² |
| Magny * | 10,0 €/m² | 12,6 €/m² | 8,7 €/m² | 11,6 €/m² |
| Magstatt-le-Bas * | 11,9 €/m² | 14,7 €/m² | 10,8 €/m² | 13,5 €/m² |
| Magstatt-le-Haut * | 13,2 €/m² | 14,7 €/m² | 10,8 €/m² | 13,5 €/m² |
| Malmerspach * | 9,7 €/m² | 12,5 €/m² | 7,5 €/m² | 12,0 €/m² |
| Manspach * | 10,0 €/m² | 11,9 €/m² | 9,3 €/m² | 11,6 €/m² |
| Masevaux-Niederbruck | 9,8 €/m² | 12,0 €/m² | 9,6 €/m² | 12,0 €/m² |
| Mertzen * | 11,1 €/m² | 13,0 €/m² | 9,3 €/m² | 10,4 €/m² |
| Merxheim * | 11,9 €/m² | 13,9 €/m² | 11,0 €/m² | 12,5 €/m² |
| Metzeral * | 9,7 €/m² | 11,0 €/m² | 9,4 €/m² | 10,1 €/m² |
| Meyenheim * | 12,5 €/m² | 14,6 €/m² | 11,0 €/m² | 12,5 €/m² |
| Michelbach-le-Bas * | 11,9 €/m² | 16,0 €/m² | 13,3 €/m² | 13,5 €/m² |
| Michelbach-le-Haut * | 11,9 €/m² | 14,2 €/m² | 11,5 €/m² | 14,4 €/m² |
| Mittelwihr * | 13,3 €/m² | 12,2 €/m² | 11,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| Mittlach * | 9,7 €/m² | 12,5 €/m² | 9,4 €/m² | 10,1 €/m² |
| Mitzach * | 9,5 €/m² | 13,6 €/m² | 8,6 €/m² | 12,0 €/m² |
| Mœrnach * | 13,7 €/m² | 12,9 €/m² | 10,1 €/m² | 10,3 €/m² |
| Mollau * | 9,5 €/m² | 11,0 €/m² | 9,2 €/m² | 12,0 €/m² |
| Montreux-Jeune * | 10,0 €/m² | 12,6 €/m² | 8,7 €/m² | 10,9 €/m² |
| Montreux-Vieux | 9,8 €/m² | 12,6 €/m² | 8,7 €/m² | 10,9 €/m² |
| Moosch | 9,9 €/m² | 13,6 €/m² | 8,6 €/m² | 12,0 €/m² |
| Mooslargue * | 11,1 €/m² | 12,9 €/m² | 9,6 €/m² | 10,3 €/m² |
| Morschwiller-le-Bas | 13,0 €/m² | 13,0 €/m² | 12,1 €/m² | 12,5 €/m² |
| Muespach * | 11,9 €/m² | 14,2 €/m² | 11,5 €/m² | 14,4 €/m² |
| Muespach-le-Haut * | 12,9 €/m² | 14,2 €/m² | 11,5 €/m² | 14,4 €/m² |
| Muhlbach-sur-Munster * | 12,1 €/m² | 12,5 €/m² | 9,4 €/m² | 10,1 €/m² |
| Mulhouse | 11,8 €/m² | 13,9 €/m² | 10,7 €/m² | 11,6 €/m² |
| Munchhouse * | 11,9 €/m² | 12,8 €/m² | 11,1 €/m² | 12,5 €/m² |
| Munster | 10,8 €/m² | 12,3 €/m² | 10,3 €/m² | 10,1 €/m² |
| Muntzenheim * | 12,5 €/m² | 13,0 €/m² | 10,9 €/m² | 11,2 €/m² |
| Munwiller * | 11,9 €/m² | 13,9 €/m² | 11,0 €/m² | 12,5 €/m² |
| Murbach * | 11,5 €/m² | 12,9 €/m² | 9,8 €/m² | 12,7 €/m² |
| Nambsheim * | 11,9 €/m² | 12,8 €/m² | 10,7 €/m² | 12,5 €/m² |
| Neuf-Brisach | 10,8 €/m² | 13,2 €/m² | 9,5 €/m² | 11,2 €/m² |
| Neuwiller * | 12,9 €/m² | 14,2 €/m² | 13,3 €/m² | 14,4 €/m² |
| Niederentzen * | 12,8 €/m² | 14,6 €/m² | 10,3 €/m² | 12,5 €/m² |
| Niederhergheim * | 12,5 €/m² | 14,6 €/m² | 10,3 €/m² | 12,5 €/m² |
| Niedermorschwihr * | 12,9 €/m² | 15,2 €/m² | 12,0 €/m² | 10,1 €/m² |
| Niffer * | 13,5 €/m² | 14,7 €/m² | 11,8 €/m² | 13,4 €/m² |
| Oberbruck * | 9,6 €/m² | 11,7 €/m² | 8,6 €/m² | 8,5 €/m² |
| Oberentzen * | 12,5 €/m² | 13,9 €/m² | 10,7 €/m² | 12,5 €/m² |
| Oberhergheim * | 11,6 €/m² | 12,8 €/m² | 10,7 €/m² | 12,7 €/m² |
| Oberlarg * | 11,1 €/m² | 12,9 €/m² | 10,1 €/m² | 10,3 €/m² |
| Obermorschwihr * | 13,3 €/m² | 15,2 €/m² | 11,5 €/m² | 10,3 €/m² |
| Obermorschwiller * | 12,8 €/m² | 15,1 €/m² | 11,8 €/m² | 13,4 €/m² |
| Obersaasheim * | 11,9 €/m² | 12,8 €/m² | 10,7 €/m² | 12,5 €/m² |
| Oderen * | 9,4 €/m² | 12,5 €/m² | 7,5 €/m² | 8,5 €/m² |
| Oltingue * | 10,7 €/m² | 14,2 €/m² | 11,5 €/m² | 14,4 €/m² |
| Orbey | 11,9 €/m² | 11,0 €/m² | 9,0 €/m² | 10,1 €/m² |
| Orschwihr * | 11,9 €/m² | 14,6 €/m² | 10,3 €/m² | 10,3 €/m² |
| Osenbach * | 9,8 €/m² | 14,6 €/m² | 10,3 €/m² | 10,3 €/m² |
| Ostheim | 12,7 €/m² | 12,2 €/m² | 10,7 €/m² | 9,5 €/m² |
| Ottmarsheim | 12,7 €/m² | 14,8 €/m² | 11,8 €/m² | 12,5 €/m² |
| Petit-Landau * | 15,0 €/m² | 15,4 €/m² | 11,8 €/m² | 13,4 €/m² |
| Pfaffenheim | 10,7 €/m² | 14,6 €/m² | 10,8 €/m² | 10,3 €/m² |
| Pfastatt | 12,8 €/m² | 14,9 €/m² | 11,6 €/m² | 12,2 €/m² |
| Pfetterhouse * | 11,1 €/m² | 12,9 €/m² | 10,1 €/m² | 10,3 €/m² |
| Porte du Ried * | 12,5 €/m² | 14,0 €/m² | 11,3 €/m² | 10,3 €/m² |
| Pulversheim | 12,9 €/m² | 13,9 €/m² | 11,3 €/m² | 11,9 €/m² |
| Raedersdorf * | 10,7 €/m² | 14,2 €/m² | 10,1 €/m² | 14,4 €/m² |
| Raedersheim * | 11,9 €/m² | 13,9 €/m² | 11,0 €/m² | 12,5 €/m² |
| Rammersmatt * | 10,8 €/m² | 13,6 €/m² | 10,1 €/m² | 12,7 €/m² |
| Ranspach * | 9,7 €/m² | 12,5 €/m² | 7,5 €/m² | 12,0 €/m² |
| Ranspach-le-Bas * | 11,9 €/m² | 15,4 €/m² | 13,3 €/m² | 13,5 €/m² |
| Ranspach-le-Haut * | 11,9 €/m² | 15,4 €/m² | 13,3 €/m² | 13,5 €/m² |
| Rantzwiller * | 11,9 €/m² | 14,7 €/m² | 10,8 €/m² | 13,5 €/m² |
| Réguisheim | 12,3 €/m² | 12,8 €/m² | 10,7 €/m² | 11,9 €/m² |
| Reiningue | 13,1 €/m² | 14,6 €/m² | 10,8 €/m² | 12,5 €/m² |
| Retzwiller * | 10,3 €/m² | 11,9 €/m² | 9,3 €/m² | 11,6 €/m² |
| Ribeauvillé | 12,7 €/m² | 12,8 €/m² | 10,6 €/m² | 9,5 €/m² |
| Richwiller | 12,2 €/m² | 13,5 €/m² | 11,0 €/m² | 12,1 €/m² |
| Riedisheim | 13,1 €/m² | 14,9 €/m² | 11,8 €/m² | 13,1 €/m² |
| Riespach * | 13,7 €/m² | 12,9 €/m² | 10,9 €/m² | 10,3 €/m² |
| Rimbach-près-Guebwiller * | 10,4 €/m² | 12,9 €/m² | 9,8 €/m² | 12,7 €/m² |
| Rimbach-près-Masevaux * | 9,5 €/m² | 11,0 €/m² | 9,2 €/m² | 12,0 €/m² |
| Rimbachzell * | 10,4 €/m² | 12,9 €/m² | 9,7 €/m² | 12,7 €/m² |
| Riquewihr | 10,6 €/m² | 12,2 €/m² | 10,0 €/m² | 9,5 €/m² |
| Rixheim | 14,3 €/m² | 16,0 €/m² | 12,5 €/m² | 14,0 €/m² |
| Roderen * | 10,5 €/m² | 12,7 €/m² | 10,8 €/m² | 12,0 €/m² |
| Rodern * | 12,0 €/m² | 12,1 €/m² | 11,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| Roggenhouse * | 11,9 €/m² | 14,6 €/m² | 11,1 €/m² | 12,5 €/m² |
| Romagny * | 10,0 €/m² | 12,6 €/m² | 8,7 €/m² | 10,4 €/m² |
| Rombach-le-Franc * | 8,7 €/m² | 12,8 €/m² | 9,3 €/m² | 8,3 €/m² |
| Roppentzwiller * | 13,7 €/m² | 14,2 €/m² | 11,5 €/m² | 10,3 €/m² |
| Rorschwihr * | 12,0 €/m² | 12,1 €/m² | 11,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| Rosenau | 14,4 €/m² | 16,9 €/m² | 13,6 €/m² | 13,4 €/m² |
| Rouffach | 12,1 €/m² | 14,4 €/m² | 10,0 €/m² | 12,7 €/m² |
| Ruederbach * | 13,7 €/m² | 12,9 €/m² | 10,9 €/m² | 10,3 €/m² |
| Ruelisheim * | 13,1 €/m² | 14,8 €/m² | 11,1 €/m² | 12,5 €/m² |
| Rumersheim-le-Haut * | 11,9 €/m² | 12,8 €/m² | 11,1 €/m² | 12,5 €/m² |
| Rustenhart * | 12,8 €/m² | 14,6 €/m² | 10,3 €/m² | 12,5 €/m² |
